瑞斯孚(天津)專業(yè)銷售PP 4C22130,歡迎電話咨詢,電話022-26420578,手機(jī)15320100806,qq472659809,并為您提供PP 4C22130物性表資料。
PP 4C22130價(jià)格報(bào)價(jià)
www.sousujiao.com/PP_4C22130.html
www.huishengxin.com/PP_4C22130.html www.jinyijiu.com/PP_4C22130.html
www.sokerr.cn/PP_4C22130.html www.skf120.com/PP_4C22130.html
www.ydtzc.com/PP_4C22130.html www.zc-hk.com/PP_4C22130.html
PP 4C22130參數(shù)
| 牌號(hào) | PP 4C22130 | 
| 種類 | PP | 
| 廠家 | 英國(guó)4plas工程塑料有限公司 | 
| 中文名 | 聚丙烯 | 
| 用途 | 其它 | 
| 參數(shù) | 熔體流動(dòng)速率:9g/10min密度:1.13g/cm3吸水率:0.02%成型收縮率:0.2%拉伸強(qiáng)度:80MPa斷裂伸長(zhǎng)率:3%彎曲模量:5000MPa維卡軟化點(diǎn):115℃熱變形溫度:145℃ | 
| 特性 | 
				 | 
		
PP 4C22130物性表
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 
				 | 
			ISO 1133 | 1.13 | g/cm3 | 
| 
				 | 
			熔流率2 | 
				 | 
			ISO 1133 | 9.0 | g/10 min | 
| 
				 | 
			收縮率 | 流動(dòng) | ASTM D955 | 0.2-0.4 | % | 
| 
				 | 
			吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 0.020 | % | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服, 23°C | ISO 527-2 | 80.0 | MPa | 
| 
				 | 
			拉伸應(yīng)變 | 斷裂, 23°C | ISO 527-2 | 3.0 | % | 
| 
				 | 
			彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 5000 | MPa | 
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 145 | °C | 
| 
				 | 
			維卡軟化溫度 | 
				 | 
			ISO 306/B | 115 | °C | 
| 
				 | 
			Ball Pressure Test | 125°C | IEC 60335-1 | Pass | 
				 | 
		

	


簡(jiǎn)繁切換