


?
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ? | ASTM D-792/ISO R1183 | 1.42 | ? |
| 機(jī)械性能 | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ASTM D-256/ISO R180 | 80 | kg/cm2 |
| 撓曲系數(shù) | ? | ASTM D-790/ISO 178 | 30000 | kg/cm2 | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D-638/ISO R527 | 35 | % | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638/ISO R527 | 640 | kg/cm2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648/ISO 75 | 133 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648/ISO 75 | 168 | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | ? | ASTM D-3418 | 175 | ℃ | |
?









簡(jiǎn)繁切換