| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | |
| 燃燒性 | File NO.E196075 | 1/16"HB | ||
| 熔體流動速率 | 200℃ 10kg | ISO1133 | 22 | g/10min |
| 熔體流動速率 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min |
| 引張強度 | ASTM D-638 | 480 | kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 20 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 116 | R | |
| 伸長率 | ASTM D-790 | 20 | % | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.7 | 104kg/cm2 | |
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 790 | kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 18 | kg.cm/cm |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 105(221) | ℃(H) | |
| 熱變形溫度(退火) | ASTM D-648 | 99(210) | ℃(H) | |
| 熱變形溫度(未退火) | ASTM D-648 | 88(190) | ℃(H) |
ABS PA-757K 鎮(zhèn)江奇美標準產(chǎn)品





簡繁切換