RPP系列水噴射真空泵、蒸汽噴射泵、大氣噴射泵
| 產(chǎn)品類別:真空設(shè)備 | ||
| 性能數(shù)據(jù) | 抽速范圍(m3/h) | |
| 極限壓力(Pa) | ||
| 介質(zhì)溫度 | ||
| 環(huán)境溫度 | ||
| 高工作壓力 | ||
| 電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套電機(jī)功率(kW) | 1.1-110KW |
| 電壓(V) | 380V | |
| 頻率(Hz) | 50-60HZ | |
| 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 1450/2900/r/min | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | |
| 泵軸 | ||
| 機(jī)械密封 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




.jpg)
簡(jiǎn)繁切換