FPL系列塑料管道泵
| 產(chǎn)品類別:離心泵 | ||
| 性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 4-22m3/h |
| 揚程范圍 | 11-28m | |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃<T<+100℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
| 高工作壓力 | 5-6m | |
| 電機數(shù)據(jù) | 配套功率 | 0.55-4KW |
| 電壓 | 380V | |
| 頻率 | 50-60HZ | |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 2900/r/min | |
| 防護等級 | IP54/IP55 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 工程塑料 |
| 泵軸 | 45#鋼 | |
| 機械密封 | 石墨、碳化鎢、碳化硅 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




.jpg)
簡繁切換