YT4000UME伊藤動(dòng)力3KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)本款機(jī)器具有體積輕,功率大,使用方便。數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)是采用正弦波發(fā)電,發(fā)出來(lái)的電壓和市電一樣的穩(wěn)定,手提式數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)適合于野外旅游,一些比較機(jī)密的儀器都是用數(shù)碼變頻是好的,一般的比較機(jī)密的設(shè)備用普通汽油發(fā)電機(jī)容易燒壞設(shè)備,數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī)發(fā)出來(lái)的電壓和市電一樣的,絕不會(huì)影響到您設(shè)備的使用。
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT4000UME |
| 額定頻率R (Hz) | 50 60 |
| 額定電壓(V) | 230 1/2 |
| 額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 |
| 額定輸出(kVA) | 3 |
| 大輸出(kVA) | 3.3 |
| 直流輸出 | 12V-8.3A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 燃料容量 | 10.5 L |
| 集油耗(g/) | 500 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 7H |
| 噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
| 外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
| 裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
| 凈重(kg) | 54 |
| 起動(dòng)系統(tǒng) | 反沖起動(dòng)(手拉) |
| 燃料類(lèi)型 | 汽車(chē)無(wú)鉛汽油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | OK168F |
| 單缸 四沖程 | 風(fēng)冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 缸徑?jīng)_程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
| 壓縮比 | 8.5 |
| 額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | |
| 火花塞 | F6RTC/WR7DC |
| 低燃油消耗(g/) | 395 |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國(guó)聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
| 產(chǎn)品信息 | 含17%稅 |
| 聯(lián)系人 | 歐陽(yáng)春(經(jīng)理) |
| 咨詢(xún)熱線: | 021-60296263 |
YT4000UME伊藤動(dòng)力3KW數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)




簡(jiǎn)繁切換