自啟動15KW三相柴油發(fā)電機
| 15kw柴油靜音發(fā)電機的主要參數(shù): | ||
| 機組型號 Genset Model | NK-15DG | |
| 動力參數(shù) Engine Data | 動力型式Engine Type | 四沖程,水冷,直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type |
| 頻率 Frequency (HZ) | 50HZ 60HZ | |
| max功率 Max. Output | 16.5KW 21KW | |
| 常用功率 Rated Output | 15KW 18.75KW | |
| 電壓 Voltage (V) | 400/230 | |
| 功率因數(shù) | 0.8 | |
| 電流 Current (A) | 37.5 | |
| 轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
| 冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
| 燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤258 | |
| 壓縮比 Compression Ratio | 19:01 | |
| 缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100 X 115 | |
| 發(fā)動機總排量 Displacement (L) | 3.26 | |
| 啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / 全自動Auto Start | |
| 發(fā)動機型號Engine Model | 495D | |
| 電機參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
| 絕緣等級 Insulation Class | H | |
| 潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,Complex | |
| 排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤470 | |
| 海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
| 環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
| 接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
| 發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
| 進氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
| 相數(shù) Phase | 3 | |
| 電機類型Motor type | 無刷式Brushless type | |
| 尺寸 Dimension | 靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 630 |
| 靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2000*850*1070 | |
| 噪音指數(shù)The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
| 連續(xù)工作時間Continuous working time | 5-6(hr) | |
| 缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
| 控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
| 品牌 | 德國諾克 | |
| 聯(lián)系人 | 蔡經(jīng)理 | |
| 手機: | 13917192554 | |
| QQ: | 1322842076 | |
2014款小型柴油發(fā)電機變化為明顯的就是其外觀設(shè)計,其對前臉部分做了細節(jié)改動。縮小了那個看起來很堅硬的“面罩”式前格柵的面積,同時還在徽標的位置加入了一條折痕,整體顯得更有立體感。另外,前格柵下方的進氣口覆蓋件也由網(wǎng)狀的改為了橫條式,更顯大氣。除了前格柵的改變之外,新款便攜式柴油發(fā)電機的前保險杠也進行了改良,燃油報警器的邊框加入了鍍鉻材質(zhì),更突出質(zhì)感表現(xiàn)。
近幾年,我們的自主企業(yè)有了非常大的改變,從之前的買入成熟靜音柴油發(fā)電機生產(chǎn),自啟動15KW三相柴油發(fā)電機到現(xiàn)在自主研發(fā)靜音發(fā)電機技術(shù),這些改變讓我們看到了自主廠商的努力,同時我們也期待著自主廠商的技術(shù)能夠更加優(yōu)先,為我們帶來更具性價比的產(chǎn)品。針對后驅(qū)和前驅(qū)動力靜音柴油發(fā)電機,分別推出了兩套新的混合動力系統(tǒng),它們的獨特之處在于采用了兩套離合器+單一電動機的設(shè)計,通過位于電動機前后兩套離合器的開閉組合來控制動力的流向,電動機則身兼二職,既做驅(qū)動使用的電動機,又用來做發(fā)電機。
諾克動力柴油發(fā)電機組配套上海柴油機股份有限公司生產(chǎn)的DC系列柴油機。諾克動力DC系列柴油發(fā)動機是我國開發(fā)早、使用為廣泛的機型,其生產(chǎn)的中等功率柴油機在國內(nèi)同行中處于好的地位。上海諾克動力柴油發(fā)電機組技術(shù)成熟、零配件易購、功率范圍大。
自啟動15KW三相柴油發(fā)電機




簡繁切換