NK-15KW水冷汽油發(fā)電機(jī)
| 15KW汽油發(fā)電機(jī)的技術(shù)參數(shù): | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | NK-15KW |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定功率 | 汽油:15KW |
| 天然氣:16.3KVA | |
| 液化氣:17.5KVA | |
| 大功率 | 汽油:16.5KW |
| 天然氣:17.5KVA | |
| 液化氣:18.8KVA | |
| 電流(A) | 85/49 |
| 功率因數(shù) | 1.0/0.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 465Q |
| 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn) |
| 壓縮比 | 10 |
| 缸徑×沖程(mm) | 65.5×78 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(cc) | 1051 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)大功率 | 38HP |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)/自啟動(dòng)ATS |
| 油箱容積 | 25L |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 機(jī)油容量(L) | 3.5 |
| 相數(shù)和極數(shù) | 單相/三相 |
| 電機(jī)連接方式 | 直接耦合 |
| 電機(jī)形式 | 2極,旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),AVR自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 燃料 | 天然氣,液化石油氣,汽油 |
| 燃料壓力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
| 凈重/毛重kg | 260/270 |
| 燃料消耗率 | 天然氣 5.7m3/h |
| 液化石油氣 4.95kg/h | |
| 汽油 6.3L/h | |
| 燃?xì)夤艿溃ㄌ烊粴夂鸵夯瘹庖粯樱? | (8米)1英寸 |
| (15米)1英寸 | |
| (30米)5/4英寸 | |
| 燃?xì)夤┙o壓力 | 2.0-3.5/1.7-2.7kpa |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)速 | ≤3% |
| 頻率穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤3s |
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)頻率 | ≤±1% |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)頻率 | ≤10% |
| 噪音(7m) | ≤70dB(A) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 電池容量 | 45Ah |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電子調(diào)速,數(shù)字顯示,低噪音,箱柜式 |
| 機(jī)組尺寸(mm) | 1130*720*660 |
| 機(jī)組尺寸(mm)含輪子 | 1130*720*760 |
| 包裝尺寸(mm) | 1300*800*900 |
| 品牌 | 德國(guó)諾克 |
| 聯(lián)系人 | 蔡燕(經(jīng)理) |
| 手機(jī): | 13917192554 |
| QQ: | 1322842076 |
高海拔低氣壓環(huán)境的影響:汽油機(jī)在海拔l000m以下件下工作時(shí),汽油機(jī)能輸出額定功率。海拔高度升高l000m ,由于空氣密度減小,大氣壓力降低,NK-15KW水冷汽油發(fā)電機(jī)汽油機(jī)的汽油霧化不好和燃燒不良,其輸出功率將下降11 . 5cy0 - - 12 . 2 %。因此,在海拔I000m 至400Om 的環(huán)境下運(yùn)行時(shí),汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率應(yīng)按汽油機(jī)的修正值降低輸出功率使用。通常,用于高海拔地區(qū)的汽油機(jī)都選用比使用功率大一些的汽油機(jī)作為動(dòng)力源,這樣才具備有較大的功率儲(chǔ)備。
NK-15KW水冷汽油發(fā)電機(jī)




簡(jiǎn)繁切換