| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 硬度 | --- | ASTM D-2240 | 72±2 | Shore D |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.22 | --- | |
| 機(jī)械性能 | 模數(shù) | --- | ASTM D-412 | 260±20 | MPa |
| 抗張力 | --- | ASTM D-412 | 450±200 | --- | |
| 伸長率 | --- | ASTM D-412 | 200-500 | % | |
| 撕裂強(qiáng)度 | --- | ASTM D-624/Die C | 170±20 | MPa | |
| 摩擦損耗 | --- | DIN 53516 | 60±5 | mm3 | |
臺灣髙鼎TPU 9380A




簡繁切換