| PEI 2100 美國通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
| 暫無此原料描述部分┄ |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | 24小時,73?H | ASTM D-570 | 0.210 | % | ||||||||||||
| 吸水率 | 平衡,73?H | ASTM D-570 | 1.20 | % | |||||||||||||
| 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 6.3 | g/10min | |||||||||||||
| 物理性能 | 模具收縮率 | --- | ASTM D-955 | 5-6 | in/inE-3 | ||||||||||||
| 固體比重 | --- | ASTM D-792 | 1.34 | --- | |||||||||||||
| 機械性能 | 屈服抗拉強度 | --- | ASTM D-638 | 16600 | Psi | ||||||||||||
| 屈服抗拉伸長 | --- | ASTM D-638 | 5.0 | % | |||||||||||||
| 斷裂抗拉伸伸長 | --- | ASTM D-638 | 6.0 | % | |||||||||||||
| 屈服撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 29000 | Psi | |||||||||||||
| 撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 650000 | Psi | |||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 114 | Psi | |||||||||||||
| IZOD無缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-4812 | 9.0 | ft-lb/in | |||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 1.1 | ft-lb/in | |||||||||||||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | ||||||||||||
| 介電強度 | 62mils | ASTM D-149 | 700 | V/mil | |||||||||||||
| 介電常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.50 | --- | |||||||||||||
| 損耗因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0014 | --- | |||||||||||||
| 熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-0 | class | ||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
| 維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 434 | ?H | |||||||||||||
| 熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ?H | |||||||||||||
| 熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 405 | ?H | |||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||





簡繁切換