| 性能特點(diǎn) |
| |||
| 用途 |
| |||
| 外觀 |
| |||
| 形式 |
| |||
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(300°C/1.2 kg) | 18 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 | Internal Method | ||
| 橫向流量: 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 流量: 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率(23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力(屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變(屈服) | 7.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷張率 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 3 | 2280 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 3 | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 無斷裂 | ISO 179
|
可提供出廠報告、ROHS(SGS)、物質(zhì)安全表MSDS、UL黃卡及FDA認(rèn)證以及原料物性表,讓您使用起來得心應(yīng)手。
讓我們的產(chǎn)品和全心服務(wù)構(gòu)筑起您公司更加輝煌的一頁。




簡繁切換