8月31日(彭博社)由于美元貶值并且亞洲股票因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將加速的跡象而上漲,鈀碳回收第5天上漲,是1個多月來長的上漲。因正面消息消減了對美元的需求,推低美元指數(shù)并且亞洲股市第2天上漲,鈀碳回收攀升。根據(jù)對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查,供管理協(xié)會報告明天將顯示美國制造業(yè)19個月來第1次擴(kuò)張。"受經(jīng)濟(jì)和股市反彈影響,有跡象表明珠寶需求在復(fù),"Chris Yu,首爾Samsung期貨公司交易主管說。"美元疲弱也支持了包括鈀碳回收在內(nèi)的商品。"立即交貨的鈀碳回收上漲了0.3%在新加坡上午9:45至每盎司957.55美元。鈀碳回收本年上漲了8.5%。美元指數(shù)下滑了0.2%,并且MSCI亞太股票指數(shù)上漲了1%至115.10。根據(jù)美國商品期貨交易委員會數(shù)據(jù),對沖基金經(jīng)理與其它大型投機(jī)商截止8月25日的一周中增加了紐約鈀碳回收期貨的凈多頭頭寸。紐約商品交易所Comex分部的投機(jī)性多頭頭寸超過空頭頭寸182982個合約。凈多頭寸比一周前上漲5452個合約,或3%。在其它立即交貨的貴金屬中,在新加坡上午9:46,銀上漲了0.3%至每盎司14.77美元,鉑金變動微小為每盎司1243美元,并且鈀金上漲0.3%至289.50美元。上周(2014年2月10日至2月16日),貴金屬價格呈現(xiàn)反彈上漲走勢,其中鈀碳回收上漲3.97%至1316.02美元/盎司,鈀碳回收上漲7.15%至21.44美元/盎司,鉑金上漲3.41%至1426.50美元/盎司,鈀金上漲4.08%至739美元/盎司。
	
	鈦騰復(fù)合材料(Titan Plastics Compounds)是一個以顧客為導(dǎo)向的塑膠復(fù)合材料公司, 現(xiàn)階段是以制造高質(zhì)量及合理價格產(chǎn)品來滿足客戶的需求,我們的經(jīng)營理念是藉著充分了解客戶需求,經(jīng)由服務(wù)及設(shè)計來創(chuàng)造客戶的競爭力。本司經(jīng)營屬性: 以基礎(chǔ)母料摻混各種添加物,生產(chǎn)塑膠復(fù)合材料 (塑膠粒) 供應(yīng)各大公司及工廠使用。當(dāng)客戶和我們工作在一起時,鈦騰團(tuán)隊即提供全方位的服務(wù)─內(nèi)容包含材料開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、成型技術(shù)及信賴性測試等, 我們將以扮演客戶的長期伙伴為職志,藉著溝通(communication)、關(guān)懷(consideration) 及合作(cooperation)的經(jīng)營模式,盡我們所能要為客戶帶來高附加價值的服務(wù),為客戶創(chuàng)造價值。 
POM	GF910	10%玻璃纖維強(qiáng)化	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等	物性表及其他相關(guān)資料
POM	GF915	15%玻璃纖維強(qiáng)化 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GF920	20%玻璃纖維強(qiáng)化 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等
POM	GF925	25%玻璃纖維強(qiáng)化 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GF930	30%玻璃纖維強(qiáng)化 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GF520	20%玻璃纖維強(qiáng)化 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GF525	25%玻璃纖維強(qiáng)化 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GF920TF10	20%玻璃纖維/10%PTFE填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	GF925TF10	25%玻璃纖維/10%PTFE填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	GB910L	10%玻璃珠填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GB915	15%玻璃珠填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GB920	20%玻璃珠填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GB925	25%玻璃珠填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	TR905	5%礦物填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	TR910	10%礦物填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等
POM	TR510	10%礦物填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	TR720	15%礦物填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	TX910	低溫,高沖擊,柔韌性	汽車、機(jī)械工業(yè)、運動器材等 
POM	TX915	低溫,高沖擊,柔韌性	汽車、機(jī)械工業(yè)、運動器材等 
POM	TX920	低溫,高沖擊,消音,柔韌性	汽車、機(jī)械工業(yè)、運動器材等 
POM	TX925	低溫,超高沖擊,消音,柔韌性	汽車、機(jī)械工業(yè)、運動器材等 
POM	TX940	低溫,超高沖擊,消音,柔韌性	汽車、機(jī)械工業(yè)、運動器材等 
POM	KG920	Whisker填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	MS902	2.5%MoS2填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	MS904	4%MoS2填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	EW901	特殊潤滑劑填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等
POM	CW901	礦物特殊潤滑劑填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	NW901	特殊添加劑填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等
POM	AL900	特殊潤滑劑填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	CL500	特殊潤滑劑填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	TF502	2%PTFE填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	TF905	5%PTFE填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	TF910	10%PTFE填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	TF920	20%PTFE填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	TF410	10%PTFE填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	TF905S2	5%PTFE/2%Silicone填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	TF918K7	PTFE/Aramid fiber填充 	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	SI902	2%Silicone填充	汽車、機(jī)械工業(yè)耐磨部件等 
POM	EX210	押出級,抗靜電 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	EX910	射出級,抗靜電 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	ST220	押出級,抗靜電 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	ST915	射出級,抗靜電 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	NC940	射出等級,抗靜電	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等
POM	CF910	10%碳纖維填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	CF920	20%碳纖維填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	UV900	MI9,標(biāo)準(zhǔn)流動,抗UV,耐氣候級	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
POM	GF925UV	25%玻璃纖維填充 	電子、汽車、機(jī)械工業(yè)等 
PA6	1200GF	20%玻璃纖維強(qiáng)化	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1300GF	30%玻璃纖維強(qiáng)化	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1350GF	35%玻璃纖維強(qiáng)化	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等
PA6	1400GF	40%玻璃纖維強(qiáng)化	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1450GF	45%玻璃纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1500GF	50%玻璃纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1504AN	60%玻璃纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1100ST	Elastomer填充 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1200GFT	20%玻璃纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1300GFT	30%玻璃纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1450GFT	45%玻璃纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等
PA6	1300GB	30%玻璃珠填充 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1300TC	30%礦物纖維填充 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1100CF	10%碳纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1200CF	20%碳纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1300CF	30%碳纖維強(qiáng)化 	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA6	1252ES	PA6添加耐磨耗高分子	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA12	3300GF	33%玻璃纖維強(qiáng)化 	耐磨擦耐磨耗產(chǎn)品,齒輪和電纜扣
PA12	3400GF	40%玻璃纖維強(qiáng)化 	耐磨擦耐磨耗產(chǎn)品,齒輪和電纜扣 
PA12	3315TF	30%玻璃纖維強(qiáng)化/15%PTFE填充 	耐磨擦耐磨耗產(chǎn)品,齒輪和電纜扣 
PA12	3225AF	玻璃纖維/PTFE/Aramid填充 	耐磨擦耐磨耗產(chǎn)品,齒輪和電纜扣 
PA12	3200CF	20%碳纖維強(qiáng)化 	耐磨擦耐磨耗產(chǎn)品,齒輪和電纜扣 
PA12	3300MA	30%云母填充 	耐磨擦耐磨耗產(chǎn)品,齒輪和電纜扣 
PA46	4100GF	10%玻璃纖維強(qiáng)化 	廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械工程 
PA46	4200GF	20%玻璃纖維強(qiáng)化 	廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械工程 
PA46	4015TF	15%PTFE 填充,耐磨耗	廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械工程 
PA46	4182TFS	18%PTFE/2%Silicone填充, 耐磨耗	廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械工程 
PA46	4315TF	15%PTFE/30% 玻璃纖維填充, 高剛性,耐磨耗	廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械工程 
PA46	4715AF	PTFE/aramid fiber/Silicone填充, 耐磨耗	廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械工程 
PA46	4115CF	PTFE/碳纖維強(qiáng)化,耐磨耗規(guī)格	廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械工程 
PA66	2150GF	15%玻璃纖維強(qiáng)化	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2330GF	33%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2330AGF	33%玻璃纖維強(qiáng)化,高強(qiáng)度, 高剛性,尺寸安定	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2430AGF	43%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性高強(qiáng)度,尺寸安定	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2500AGF	50%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性,低吸濕,低收縮	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2200ST	添加耐沖擊改值母粒,提高耐沖擊強(qiáng)度	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2300GFT	30%玻璃纖維強(qiáng)化,耐沖擊改良	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2150CF	15%碳纖維強(qiáng)化,高剛性,耐磨耗,導(dǎo)電	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2200CF	20%碳纖維強(qiáng)化,高剛性,導(dǎo)電性,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2300CF	30%碳纖維強(qiáng)化,高剛性,耐磨耗,導(dǎo)電	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2158GCF	玻璃珠/碳纖維強(qiáng)化,高剛性,低翹曲,耐磨耗	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2182TFS	18%PTFE/2%Silicone填充,耐磨耗	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2300TF	玻璃纖維/PTFE強(qiáng)化,高剛性,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2150	15%玻璃珠/15% PTFE填充,低翹曲,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2315	30%玻璃珠/15%PTFE填充,耐磨耗等級	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2320	30%玻璃珠/20%PTFE強(qiáng)化,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2115AF	10% Aramid fiber/15%PTFE填充,耐摩擦,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2250AF	Aramid Fiber/15%PTFE填充,耐磨擦,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2200MS	2.5% MoS2填充,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等	物性表及其他相關(guān)資料
PA66	2330GMS	33%玻璃纖維/2.5%MoS2填充,高強(qiáng)度,高剛性,耐磨耗改良	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2102GBM	玻璃纖維/玻璃珠/MoS2填充,低翹曲,耐磨耗性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2200SI	2%硅油填充,高滑動	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	2300GB	30%玻璃珠填充,低翹曲,耐刮性	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PA66	N200 SL	國喬石化PA66 N200SL(純料)	汽車風(fēng)扇、柵欄、門柄、過濾器等 
PP	6600GF	30%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性	機(jī)械零件、汽機(jī)車零件 
PP	6200CF	10%碳纖維強(qiáng)化,高剛性,導(dǎo)電性	工業(yè)零件、耐酸堿泵浦、電子/半導(dǎo)體承載框架 
ABS	A030AS	抗靜電	電子產(chǎn)品外殼、低收縮工業(yè)零件 
PC	5100GF	10%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性	低收縮、低翹曲、工業(yè)零件 
PC	5200GF	20%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性	低收縮、低翹曲、工業(yè)零件 
PC	5100CF	10%碳纖維強(qiáng)化,高剛性,導(dǎo)電性	工業(yè)零件、電子零件、半導(dǎo)體承載框架 
PC	5300CF	30%碳纖維強(qiáng)化,高剛性,導(dǎo)電性	工業(yè)零件、電子零件、半導(dǎo)體承載框架
PC	5208NC	奈米碳管填充,高清潔度	高清潔度、抗靜電零件 
PPS	7600CF	30%碳纖維強(qiáng)化,高剛性,耐磨耗	電子/半導(dǎo)體承載框架、高溫耐磨耗零件 
PEI	9200GF	10%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性	高溫、高剛性工業(yè)零件 
PEI	9400GF	20%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性,高強(qiáng)度	高溫、高剛性工業(yè)零件 
PEI	9600GF	30%玻璃纖維強(qiáng)化,高剛性,高強(qiáng)度	高溫、高剛性工業(yè)零件 
	
	

	


簡繁切換