| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 科爾克 |
| 型號 | SHJS95-200 | 產品別名 | 押出機 |
| 產品用途 | 聚合物加工 | 生產能力 | 700~1500(kg/h) |
| 旋轉刀數(shù) | 0(把) | 固定刀數(shù)量 | 0(把) |
| 回旋直徑 | 0(mm) | 進料口直徑 | 0(mm) |
| 濾篩板孔徑 | 208(mm) | 切刀轉速 | 1500(r/min) |
| 機器中心高 | 0(㎜) | 電動機功率 | 200 - 250(kw) |
| 加熱功率 | 0(kw) | 適用原料 | PP |
| 螺桿數(shù) | 雙螺桿 | 螺桿長度 | 0(mm) |
| 螺桿直徑 | 93(mm) | 外形尺寸 | 旺旺咨詢2(mm) |
| 重量 | 旺旺咨詢19(kg) | 鍋體容積 | 50(L(升)) |
推薦SHJS雙階式復合混煉PP造粒機




簡繁切換