產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.24 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 21 | g/10min | ||
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.007-0.010 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 32 | Mpa | |
| 伸長率 | ASTM D-638 | 13 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 4413 | Mpa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 51 | Mpa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 0.712 | J/m | ||
| 硬度 | ASTM D-785 | 98 | |||





簡繁切換