產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3 | |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | ||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.01 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 85 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 3100 | MPa | ||
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 37.9 | MPa | ||
| 拉伸屈服伸展率 | ASTM D638 | 6-8 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 2620 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 62.1 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 133 | J/m | ||
| 無(wú)缺口懸臂梁沖擊 | ASTM D4812 | 480 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa, 未退火 | ASTM D648 | 127 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 124 | °C | ||
| 阻燃等級(jí) | 1.50 mm | UL 94 | V-1 | ||
| 3.00 mm | UL 94 | V-0 | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm·cm | |





簡(jiǎn)繁切換