| 廠家(產(chǎn)地):臺灣英全 | 牌號:336 | 加工級別:注塑級 |
| 特性級別:透明級 | 用途級別:通用級 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
| 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 規(guī)格級別:注塑 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔流率 | ASTM D1238 | 12 | g/10min | |
| 機(jī)械性能 | 屈服抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 34.3 | MPa | |
| 屈服彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 45.1 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 5.2 | J/m | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 93.0 | ℃ | |










簡繁切換