| 廠家(產(chǎn)地):德國(guó)巴斯夫 | 牌號(hào):495F | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 
| 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 
							產(chǎn)品參數(shù)
						
						| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體體積流率 | 200℃/5.0kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | 
| 密度 | ISO 1183 | 1028 | Kg/m3 | ||
| 吸水率 | similar to ISO 62 | <0.1 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/-2(ASTM D-638) | 2000(2000) | MPa | |
| 屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1/-2(ASTM D-638) | 26(27) | MPa | |
| 斷裂應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527-1/-2 | 1.5 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178(ASTM D-790) | 2100(2000) | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178(ASTM D-790) | 40(35) | MPa | ||
| charpy無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eU | N | KJ/m2 | |
| charpy無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 130 | KJ/m2 | |
| charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 17 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 180 | J/m | |
| 電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC 60250 | 2.5 | |
| 相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC 60250 | 2.5 | ||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | >1E16 | ohm.cm | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | >1E13 | ohm | ||
| 電氣強(qiáng)度 | K20/P50 | IEC 60243-1 | 155 | KV/mm | |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | VST/B/50 | ISO 306 | 88.5 | ℃ | 
| 維卡軟化溫度 | VST/A/50 | ISO 306 | 98 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1/-2 | 85 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 89 | ℃ | |
| 燃燒性 | 1.60mm | UL 94 | HB | class | |
| 燃燒性 | 3.20mm | UL 94 | HB | class | |








	

簡(jiǎn)繁切換