| 廠家(產(chǎn)地):臺灣奇美 | 牌號:PH-858 | 加工級別:注塑級 |
| 特性級別:標(biāo)準(zhǔn)級 | 用途級別:填充級 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
| 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.08 | ||
| 機械性能 | Izod缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 11 | Kg-cm/cm |
| 延伸率 | ASTM D-638 | 50 | % | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 10 | Kg-cm/cm | |
| 引張強度 | ASTM D-638 | 400 | Kg/cm2 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | R-107 | |||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 580 | Kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.0 | 104Kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | HB | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 87 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | ||










簡繁切換