產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 基本性能 | 流動系數(shù) | D-1238 | 14.0 | g/10min(Cond.I) | |
| 流動系數(shù) | D-1238 | 2.8 | g/10min(Cond.G) | ||
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | D-792 | 1.06 | |
| 機械性能 | 彎曲彈性率 | D-790 | 3.5 | 10kg/cm2 | |
| 彎曲強度 | D-790 | 14200 | lb/in2 | ||
| 引張強度 | D-638 | 710 | kg/cm2 | ||
| 引張強度 | D-638 | 10060 | lb/in2 | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | D-256 | 1.8 | kg.cm/cm | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4" | D-256 | 0.31 | ft-lb/in | |
| IZOD沖擊強度 | 1/8" | D-256 | 0.33 | ft-lb/in | |
| IZOD沖擊強度 | 1/4" | D-256 | 1.7 | kg.cm/cm | |
| 彎曲強度 | D-790 | 1000 | kg/cm2 | ||
| 彎曲彈性率 | D-790 | 5.0 | 10lb/in2 | ||
| 洛氏硬度 | D-785 | M-83 | |||
| 延伸率 | D-638 | 3.0 | % | ||
| 熱性能 | 軟化點 | D-1525 | 104 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 退化 | D-648 | 100(212) | ℃(℉) | |
| 軟化點 | D-1525 | 219 | ℉ | ||
| 燃燒率 | 1/16" | File No. E56070 UL&C-UL | HB | ||
| 熱變形溫度 | 未退化 | D-648 | 90(194) | ℃(℉) | |
本公司大量供應:
通用塑料:ABS、PMMA、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE;食品級ABS、食品級AS、食品級PS、食品級PP等。
工程塑料:PC、PC/ABS、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、ABS+PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA610、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、PC/PET、PC+聚脂、PCT、PBT/PC、CA;食品級PC、食品級PA、食品級POM、醫(yī)用級PBT等。 特種工程塑料:PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PET、PSF、PES PCTG等。
改性工程塑料包括:加玻纖、碳纖、滑石粉、礦物、礦纖、阻燃改性;增韌耐寒、抗紫外線、抗靜電、導電等改性工程塑料。





簡繁切換