鋼化玻璃杯,玻璃管,適用于各種電眼料斗透視用,透明度高
| 主機(jī)Main Unit | 料斗 | 輸料管徑 | 輸送能力 | |||||||
| 型號Model | 馬達(dá)形式 | 馬達(dá)功率(kw) | 外形尺寸 | 重量 | 可選型號 | 料斗容量(L) | 外形尺寸 | 重量 | Conveying | Conveying |
| Motor Type | Motor type | Dimensions | Weight | Recommended | Hopper | Dimensions | Wieght | Pipe Dia. | Capacity | |
| H*W*D(mm) | (kg) | Model | Capactiy | H*W*D(mm) | (kg) | (imch) | (kg/hr) | |||
| SAL-300 | 碳刷式 | 1.1( 1Ф) | 600*400*360 | 13 | 7.5 | 1.5" | 150 | |||
| SAL-700G | 碳刷式 | 1.1(1Ф) | 550*340*360 | 19 | SMH-6L | 6 | 440*330*330 | 6 | 1.5" | 300 |
| SVH-6L | 6 | 560*330*300 | 7.5 | 1.5" | 300 | |||||
| SAL-800G | 感應(yīng)式 | 1.1(3Ф | 640*400*420 | 46 | SMH-6L | 6 | 440*330*300 | 6 | 1.5" | 300 |
| SVH-6L | 6 | 560*330*300 | 7.5 | 1.5" | 300 | |||||
| SAL-800G2 | 感應(yīng)式 | 1.5(3Ф) | 640*400*420 | 48 | SMH-12L | 12 | 530*310*350 | 7 | 1.5" | 500 |
| SVH-12L | 12 | 680*310*350 | 10 | 1.5" | 400 | |||||
| SAL-900G | 感應(yīng)式 | 1.1(3Ф) | 680*375*740 | 46 | SMH-6L*1 | 6 | 440*330*300 | 6 | 1.5" | 450 |
| SVH-6L*1 | 6 | 560*330*300 | 7.5 | 1.5" | 450 | |||||
| SMH-6L*2 | 6 | 440*330*300 | 6 | 1.5" | 450 | |||||
| SVH-6L*2 | 6 | 560*330*300 | 7.5 | 1.5" | 650 | |||||
| SAL-900G2 | 感應(yīng)式 | 1.5(3Ф) | 680*375*740 | 46 | SMH-12L*1 | 12 | 530*310*350 | 7 | 1.5" | 700 |
| SVH-12L*1 | 12 | 680*310*350 | 10 | 1.5" | 700 | |||||
| SMH-12L*2 | 12 | 530*310*350 | 7 | 1.5" | 700 | |||||
| SVH-12L*2 | 12 | 680*310*350 | 10 | 1.5" | 700 | |||||





簡繁切換