| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.51 | g/cm3 | |
| 收縮率 | 橫向流量:190℃2 | ISO 1183 | 0.90 | % | |
| 流量:190℃3 | ISO 1183 | 0.30 | % | ||
| 吸水率 | 23 ℃,24hr,3.20mm | ISO 62 | 0.040 | % | |
| 平衡,23℃,3.20mm,50%RH | ISO 62 | 0.30 | % | ||
| Spiral Flow | 190℃,1.00mm,385℃ nozzle | Internal Method | 8.50 | cm | |
| 190℃,3.00mm,385℃ nozzle | Internal Method | 41.00 | cm | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 11800 | MPa |
| 拉伸應力 | 斷裂,23℃ | ISO 527-2 | 180 | MPa | |
| 斷裂,125℃ | ISO 527-2 | 115 | MPa | ||
| 斷裂,175℃ | ISO 527-2 | 60.0 | MPa | ||
| 斷裂,275℃ | ISO 527-2 | 35.0 | MPa | ||
| 拉伸應變 | 斷裂,23℃ | ISO 527-2 | 2.7 | % | |
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 11300 | MPa | |
| 彎曲強度 | 275℃ | ISO 178 | 50.0 | MPa | |
| 175℃ | ISO 178 | 80.0 | MPa | ||
| 125℃ | ISO 178 | 190 | MPa | ||
| 23℃ | ISO 178 | 270 | MPa | ||
| 壓縮應力 | 23℃ | ISO 604 | 250 | MPa | |
| 120℃ | ISO 604 | 160 | MPa | ||
| 200℃ | ISO 604 | 55.0 | MPa | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1U | 55 | kJ/m2 | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/A | 10 | kJ/m2 | |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 60 | kJ/m2 | |
| 支撐硬度 | 支撐D,23℃ | ISO 868 | 89 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 328 | ℃ |
| 玻璃轉化溫度 | ISO 11357-2 | 143 | ℃ | ||
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 343 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數(shù) | 流動:<143℃ | ISO 11359-2 | 0.000018 | cm/cm/℃ | |
| 流動:>143℃ | ISO 11359-2 | 0.000018 | cm/cm/℃ | ||
| 橫向:<143℃ | ISO 11359-2 | 0.000045 | cm/cm/℃ | ||
| 橫向:>143℃ | ISO 11359-2 | 0.00011 | cm/cm/℃ | ||
| 比熱 | 23℃ | DSC | 1700 | J/kg/℃ | |
| 導熱系數(shù) | 23℃ | Internal Method | 0.30 | W/m/K | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm.cm | ||
| 介電常數(shù) | 23℃,2MHz | IEC 60250 | 3.20 | ||
| 耗散因數(shù) | 23℃,1MHz | IEC 60250 | 0.0050 | ||
| 耐電強度 | 2.50mm | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | |
| UL阻燃等級 | 0.500mm | UL 94 | V-0 | ||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
| RTI Str | UL 746 | 240 | ℃ | ||
| RTI Imp | UL 746 | 220 | ℃ | ||
| RTI Elec | UL 746 | 240 | ℃ | ||
| 熔體粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 560 | Pa.s | |
|
|
東莞市裕德塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:尹日輝 手機:13712466506 TEL:0769-82863859 FAX:0769-82863195 E-MAIL:figer_steel_tube@163.com
免費提供產(chǎn)品ROHS REACH FDA COA COC以及SONY認證證書,免費提供樣品進行試樣試制!
本公司長期提供原產(chǎn)原包,品質保證的原料,堅持薄利多銷,誠信經(jīng)營的理念,真誠歡迎廣大塑膠業(yè)人士來電咨詢及實地考察! |




簡繁切換