產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 模收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.8 | % | |
| 流向 | ISO 294-4 | 1.8 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 楊氏拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1/-2 | 13 | % | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 32 | % | |||
| 楊氏拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 70 | MPa | |||
| 熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 3000 | MPa | |||
| 無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/lfU | 9 | KJ/m2 | |||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 | |||
| 其它性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||
VIP服務(wù)




簡繁切換