產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.7 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 成型收縮率 | Flow 1.00mm | ASTM D955 | 0.12 | % |
| 成型收縮率 | Across Flow1.00mm | ASTM D955 | 0.76 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 120 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 2.1 | % | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 12900 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | 2.8% Strain | ISO 178 | 190 | MPa | |
| Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 9 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 耐電弧性 | ASTM D495 | 154 | sec | |
| 耐導(dǎo)電徑跡性 | IEC 60112 | 150 | V | ||
| 介電強(qiáng)度 | 1.00mm | IEC 60243-1 | 37 | kV/mm | |
| 介電強(qiáng)度 | 3.00mm | IEC 60243-1 | 18 | kV/mm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2A | 310 | ℃ |
| 阻燃等級(jí) | UL 94 | V0 | |||









簡繁切換