|
AR001 | Iupilon? | TMB1412 | PC+ABS | 合金(PC/ABS) 磷系阻燃 高剛性 | |
|
AR002 | Iupilon? | TMB1615 | PC+ABS | 合金(PC/ABS) 磷系阻燃 高剛性 | |
|
AR003 | Iupilon? | GMB1110 | PC+聚酯 | 合金(PC/聚酯) 耐藥品性 GF10% | 10 (Glass Fiber) |



| Property | Unit | Measurement method | Measurement condition | Teonex® | PET | Panlite® | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-8050SC | TN-8065S | L-1250Y | |||||
| MVR | m3/10min | ISO 1133 | 300℃, 1.2kgf | 18 | 5 | - | 8 |
| Density | kg/m3 | ISO 1183 | - | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,200 |
| Tensile modulus | MPa |
ISO 527-1 and ISO 527-2 |
1mm/min | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
| Tensile yield strength | MPa | 50mm/min | 80 | 80 | 58 | 61 | |
| Tensile yield strain | % | 50mm/min | 7 | 7 | 4 | 6 | |
| Tensile stress at break | MPa | 50mm/min | 38 | 40 | 28 | 75 | |
| Tensile strain at break | % | 50mm/min | 15 | 50 | >200 | >50 | |
| Flexural modulus | MPa | ISO 178 | 2mm/min | 2,250 | 2,200 | 2,500 | 2,300 |
| Flexural strength | MPa | 2mm/min | 99 | 98 | 81 | 91 | |
| Charpy impact strength | kJ/m2 | ISO 179 | Un-notched | 98 | NB | NB | NB |
| Notched | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 76 | |||
| Temperature of eflection under load | ℃ |
ISO 75-1 and ISO 75-2 |
1.80MPa | 91 | 92 | 65 | 129 |
| 0.45MPa | 105 | 107 | 68 | 142 | |||
| Rockwell hardness | - | ASTM D 785 | M scale | 107 | 107 | 80 | 67 |















簡繁切換