PC/ABS RTP 2500 A HB 高流動(dòng) 高耐溫PC/ABS

| 加工/物理特性 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模壓收縮率, 平行 | 0.0065 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸模量 | 2758 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸強(qiáng)度 | 58.6 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彎曲模量 | 2758 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彎曲強(qiáng)度 | 96.5 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度, 1/8 in | 641 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL94 燃燒性 | HB | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試厚度 | 1.59 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 110 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它性能 | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard |
| 密度 | 1150 | kg/m³ | ASTM D 792 |
| Moisture Content | 0.02 | % | - |
| 加工推薦(注塑) | 價(jià)值 | 單位 | Test Standard |
| 預(yù)干燥-溫度 | 93.3![]() |
°C | - |
| 預(yù)干燥-時(shí)間 | 4 | h | - |
| 注塑熔體溫度 | 243 - 274 | °C | - |
| 模具溫度 | 51.7 - 93.3 | °C | - |
| 注射壓力 | 68.9 - 103 | MPa | - |
東莞舜恒塑膠原料有限公司









簡繁切換