三相 200V~240V 0.37~2.2kW三相 200V~240V 0.37~3.7kW三相 380V~480V 0.75~75kW產(chǎn)品特點(diǎn)? 采用高性能的矢量控制算法,速度精度高、響應(yīng)快? 同時(shí)適用于異步電機(jī)和同步電機(jī)的調(diào)速控制要求? 書本型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可并排安裝,節(jié)省用戶安裝空間? 內(nèi)置簡(jiǎn)易PLC控制器可實(shí)現(xiàn)各種邏輯控制? 具有自動(dòng)省能源功能,運(yùn)行中可根據(jù)負(fù)載功率自動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器輸出功率以節(jié)省能源? 18.5kW及以上機(jī)型內(nèi)置直流電抗器,極大地抑制了射頻干擾和諧波干擾? 30kW及以上機(jī)型雙重容量設(shè)計(jì)? 具有豐富的外圍擴(kuò)展卡(IO擴(kuò)展卡、COPY卡,PG卡、CANopen卡等)滿足不同客戶需求產(chǎn)品規(guī)格
| 型號(hào) | 輸入電源 | 輸入電流/A | 輸出電流/A | 額定功率/KW | 適用電機(jī)/KW | 凈重/KG | 
| HLP-B0D3721 | 1×200-240V50/60Hz | 6.1 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 | 
| HLP-B0D7521 | 1×200-240V50/60Hz | 11.6 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.72 | 
| HLP-B01D521 | 1×200-240V50/60Hz | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 | 
| HLP-B02D221 | 1×200-240V50/60Hz | 26.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 
| HLP-B0D3723 | 3×200-240V50/60Hz | 3.5 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 | 
| HLP-B0D7523 | 3×200-240V50/60Hz | 6.7 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.74 | 
| HLP-B01D523 | 3×200-240V50/60Hz | 10.9 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 | 
| HLP-B02D223 | 3×200-240V50/60Hz | 15.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.24 | 
| HLP-B03D723 | 3×200-240V50/60Hz | 24.3 | 15.2 | 3.7 | 3.7 | 3.28 | 
| HLP-B0D7543 | 3×380-440V50/60Hz | 3.5 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 1.68 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 3.0 | 2.1 | ||||
| HLP-B01D543 | 3×380-440V50/60Hz | 5.9 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.74 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 5.1 | 3.4 | ||||
| HLP-B02D243 | 3×380-440V50/60Hz | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 1.78 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 7.3 | 4.8 | ||||
| HLP-B04D043 | 3×380-440V50/60Hz | 14.4 | 9.0 | 4 | 4 | 3.32 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 12.4 | 8.2 | ||||
| HLP-B05D543 | 3×380-440V50/60Hz | 19.2 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 3.46 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 16.6 | 11.0 | ||||
| HLP-B07D543 | 3×380-440V50/60Hz | 24.8 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 3.52 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 21.4 | 14.0 | ||||
| HLP-B001143 | 3×380-440V50/60Hz | 33.0 | 23.0 | 11 | 11 | 5.92 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 29.0 | 21.0 | ||||
| HLP-B001543 | 3×380-440V50/60Hz | 42.0 | 31.0 | 15 | 15 | |
| 3×440-480V50/60Hz | 36.0 | 27.0 | ||||
| HLP-B18D543 | 3×380-440V50/60Hz | 34.7 | 37.0 | 18.5 | 18.5 | 9.94 | 
| 3×440-480V50/60Hz | 31.5 | 34.0 | ||||
| HLP-B002243 | 3×380-440V50/60Hz | 41.2 | 43.0 | 22 | 22 | |
| 3×440-480V50/60Hz | 37.5 | 40.0 | 

 
	

 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換