| 型號(hào)\參數(shù)名稱 | 卷板大厚度 | 卷板大寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載卷板小直徑 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 兩下輥中心距 | 主電機(jī)功率 | 毛重 | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 
| 單位 | mm | mm | mpa | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | KG | mm | 
| 6x1500 | 6 | 1500 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 2600 | 3310x1210x1330 | 
| 6x2000 | 6 | 2000 | 265 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 7.5 | 3100 | 3810x1210x1330 | 
| 6x2500 | 6 | 25000 | 265 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4600 | 4310x1210x1330 | 
| 6x3200 | 6 | 3200 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 7200 | 5200x1400x1200 | 
| 8x2000 | 8 | 2000 | 265 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 4100 | 3810x1210x1330 | 
| 8x2500 | 8 | 2500 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6700 | 4500x1420x1610 | 
| 12x2000 | 12 | 2000 | 265 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 6200 | 4500x1420x1610 | 
| 12x2500 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 9000 | 5000x1500x1300 | 
| 12x3000 | 12 | 3000 | 265 | 5 | 265 | 280 | 240 | 360 | 22 | 12100 | 5500x1500x1300 | 
| 16x2000 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 15 | 7800 | 4500x1500x1300 | 
| 16x2500 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 8500 | 5000x1500x1300 | 
| 16x3200 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 30 | 15600 | 6300x1600x1900 | 
| 20x2000 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 22 | 7800 | 4500x1500x1300 | 
| 20x2500 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 14700 | 5600x1600x1900 | 
| 25x2000 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 850 | 340 | 280 | 440 | 30 | 13200 | 5100x1600x1900 | 
| 25x2500 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 24700 | 600046002150.00 | 
| 30x2000 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 | 23000 | 5500x1460x2150 | 
| 30x2500 | 30 | 2500 | 265 | 4.34 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 | 25000 | 6900x2300x2800 | 
| 30x3000 | 30 | 3000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 32000 | 7400x2300x2600 | 
| 30x3200 | 30 | 3200 | 265 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 45 | 35200 | 7600x2300x2600 | 
| 40x2000 | 40 | 2000 | 265 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 | 28700 | 6400x2300x2800 | 
| 40x2500 | 40 | 2500 | 265 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 45 | 34200 | 6900x2300x2800 | 
| 40x3000 | 40 | 3000 | 265 | 4.37 | 1600 | 500 | 425 | 650 | 60 | 36000 | 8000x1980x2250 | 
| 50x3000 | 50 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 75 | 71500 | 9900x3100x3500 | 
| 60x3000 | 60 | 3000 | 265 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 90 | 87000 | 9700x3200x2700 | 

 
	


 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖

 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換