高性能的,鋅干燥機|烘干機,設(shè)備適用性廣,品質(zhì)優(yōu)異,烘干效果好,常州長力干燥工程有限公司真誠為您推薦。
	
	
	
		 
 
	
選型推薦:回轉(zhuǎn)窯干燥機(鋅干燥機)
		
 
	
		
 
	
		鋅干燥機  工作原理:
濕物料從干燥機一端投入后,在內(nèi)簡均布的抄板器翻動下,物料在干燥器內(nèi)均勻分布與分散,并與并流(逆流)的熱空氣充分接觸,加快了干燥傳熱、傳質(zhì)推動力。在干燥過程中,物料在帶有傾斜度的抄板和熱氣流的作用下,可調(diào)控地運動至干燥機另一段星形卸料閥排出成品。 
	
		
 
	
		
 
	
		鋅干燥機  產(chǎn)品特點: 
 轉(zhuǎn)筒干燥器機械化程度高,生產(chǎn)能力較大
流體通過筒體阻力小,功能消耗低
對物料特性的適應(yīng)性比較強4、操作穩(wěn)定,操作費用較低,產(chǎn)品干燥的均勻性好
 
	
		
 
	
		
	
		
鋅干燥機  技術(shù)參數(shù): 
	
| 規(guī)格 | 生產(chǎn)能力 | 簡體速度 | 機電功率 | 安裝角度 | 出料濕度 | 
| 1.0×5.0 | 0.5-1.2 | 0.6-6 | 4 | 3-5 | ≤1.5% | 
| 1.2×6-10 | 1.5-3 | 0.6-6 | 5.5 | 3-5 | ≤1.5% | 
| 1.5×12-18 | 3-5.5 | 0.6-6 | 15 | 3-5 | ≤1.5% | 
| 1.8×12-18 | 5-6.5 | 0.6-6 | 18.5 | 3-5 | ≤1.5% | 
| 2.2×12-22 | 7-12 | 0.6-6 | 22 | 3-5 | ≤1.5% | 
| 2.4×15-20 | 9-15 | 0.6-6 | 30 | 3-5 | ≤1.5% | 
| 3.0×25 | 6 | 0.6-6 | 55 | 3-5 | ≤1.5% | 
			
		
| 形式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復(fù)合加熱 | 復(fù)合加熱 | 
| 物料種類 | 礦石 | HP發(fā)泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 | 
| 處理量kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 | 
| 初含水量% | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 | 
| 終含水量% | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 平均粒徑mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 | 
| 物料堆積重量kg/m3 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 | 
| 熱風(fēng)量kg/h | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 | 
| 入口氣體溫度℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 | 
| 物料出口溫度℃ |  | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | 
| 加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風(fēng)爐 | 重油 | 重油 | 
| 裝料系數(shù)% |  | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | 
| 轉(zhuǎn)速 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 | 
| 傾斜度m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 | 
| 抄板數(shù)目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 內(nèi)筒外面8 外筒內(nèi)面16 | 6 12 | 
| 干燥器直徑m | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒2 內(nèi)筒0.84 | 外筒2.4 內(nèi)筒0.95 | 
| 干燥長度m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 | 
| 驅(qū)動功率kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 
		
	
		鋅干燥機 售后服務(wù): 
整套設(shè)備負(fù)責(zé)終身維修服務(wù),保證終身提供設(shè)備零配件,易損件等,質(zhì)保期內(nèi)無償服務(wù),質(zhì)保期外只收取成本費。
質(zhì)量保證期為設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格后壹年或出貨后18個月內(nèi),以先到為準(zhǔn)。 
得到甲方故障通知后,保證在4小時內(nèi)做出解釋,或48小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修。 
	
		
 
	
聯(lián)系人:牟先生(13921090385 / 15261124820)

 
	


 
 簡繁切換
簡繁切換