| 機(jī)  號(hào) Size(NO) | 功  率 Power(KW) | 轉(zhuǎn)  速 Speed(r/min) | 流  量 volumeFlow(M3/h) | 全  壓 TotalPressure(Pa) | 
| 3.15A | 0.55 | 2900 | 4155 | 247 | 
| 0.37 | 2900 | 3418 | 189 | |
| 0.12 | 1450 | 2078 | 51 | |
| 0.18 | 1450 | 2415 | 62 | |
| 3.55A | 0.75 | 2900 | 5380 | 280 | 
| 1.1 | 2900 | 5951 | 314 | |
| 0.18 | 1450 | 2981 | 78 | |
| 0.25 | 1450 | 3457 | 65 | |
| 4A | 1.5 | 2900 | 7685 | 354 | 
| 1.1 | 2900 | 6999 | 305 | |
| 0.25 | 1450 | 4261 | 100 | |
| 0.37 | 1450 | 4945 | 83 | |
| 4.5A | 0.37 | 1450 | 6067 | 126 | 
| 0.55 | 1450 | 6455 | 108 | |
| 5A | 0.55 | 1450 | 7907 | 146 | 
| 0.75 | 1450 | 8712 | 165 | |
| 0.37 | 690 | 5768 | 72 | |
| 5.6A | 0.75 | 1450 | 10168 | 163 | 
| 1.1 | 960 | 12239 | 206 | |
| 0.37 | 1450 | 8103 | 90 | |
| 6.3A | 2.2 | 1450 | 17426 | 261 | 
| 0.75 | 960 | 10472 | 101 | |
| 7.1A | 2.2 | 1450 | 16501 | 251 | 
| 1.1 | 2900 | 16514 | 145 | |
| 8A | 5.5 | 1450 | 29644 | 332 | 
| 7.5 | 1450 | 35682 | 420 | |
| 2.2 | 960 | 23624 | 184 | |
| 9A | 3 | 960 | 30532 | 206 | 
| 4 | 960 | 33937 | 233 | |
| 10A | 4 | 960 | 38333 | 227 | 
| 7.5 | 960 | 46141 | 288 | 
中山玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)-中山玻璃鋼斜流風(fēng)機(jī)-玻璃鋼防腐風(fēng)機(jī)

 
	





 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換