| 機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 拉伸模量 | 8000 / 7500 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| 斷裂應(yīng)力 | 130 / 120 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 6 / 6 | % | ISO 527-1/-2 | 
| 無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 100 / 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 100 / 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 15 / 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 10 / 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 機(jī)械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 肖氏硬度D (15s) | - / 83 | - | ISO 868 | 
| 球壓硬度 | - / 155 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 | 
| 熱變形溫度 (1.80 MPa) | 155 / - | °C | ISO 75-1/-2 | 
| 熱變形溫度 (8.00 MPa) | 90 / - | °C | ISO 75-1/-2 | 
| 線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 20 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 
| 線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 100 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | 
| 厚度為h時(shí)的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 | 
| 測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 | 
| 大使用溫度 (長(zhǎng)期) | 90 - 120 | °C | EMS | 
| 大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS | 
| 電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 體積電阻率 | - / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 | 
| 表面電阻率 | - / 1E11 | Ohm | IEC 60093 | 
| 電介質(zhì)強(qiáng)度 | - / 45 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 | 
| 其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 吸水性 | 1.1 / - | % | 類似ISO 62 | 
| 吸濕性 | 0.6 / - | % | 類似ISO 62 | 
| 密度 | 1220 / - | kg/m³ | ISO 1183 | 
| 流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 模塑收縮率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 | 
| 模塑收縮率 (垂直) | 0.5 / - | % | ISO 294-4, 2577 | 
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
高沖擊韌性的/經(jīng)抗沖改性的, 較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性
材料特性
耐水解
工業(yè)及消費(fèi)品
加熱系統(tǒng), 衛(wèi)浴,供水及供氣
食品接觸
歐盟要求, FDA
水接觸
NSF 61, KTW, WRAS, ACS, DVGW W270

	



	
簡(jiǎn)繁切換