Processing Texts
Injection molding
PREPROCESSING
Drying recommended = Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level
Drying temperature = 80°C
Drying time, dehumidified dryer = 2-4 h
Processing moisture content = <0.2 %
PROCESSING
Melt temperature optimum = 290°C
Melt temperature range = 280-300°C
Mould temperature optimum = 80°C
Mould temperature range = 50-100°C
Drying recommended = Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level
Drying temperature = 80°C
Drying time, dehumidified dryer = 2-4 h
Processing moisture content = <0.2 %
PROCESSING
Melt temperature optimum = 290°C
Melt temperature range = 280-300°C
Mould temperature optimum = 80°C
Mould temperature range = 50-100°C
| Rheological properties | dry / cond | Unit | Test Standard | |
| Moulding shrinkage, parallel | 0.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 | |
| Moulding shrinkage, normal | 0.6 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
| Mechanical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | |
| Tensile Modulus | 9000 / 6929 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| Stress at break | 150 / 115 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
| Strain at break | 4 / 8.6 | % | ISO 527-1/-2 | |
| Flexural Modulus | 7680 / 5600 | MPa | ISO 178 | |
| Charpy notched impact strength | ISO 179/1eA | |||
| 23°C | 21 / 20 | kJ/m² | ||
| -40°C | 11 / 10 | kJ/m² | ||
| Izod notched impact strength | ISO 180/1A | |||
| 23°C | 21 / 23 | kJ/m² | ||
| -40°C | 15 / 12 | kJ/m² | ||
| Hardness, Rockwell, M-scale | 81 / 53 | - | ISO 2039-2 | |
| Hardness, Rockwell, R-scale | 116 / 113 | - | ISO 2039-2 |
| Thermal properties | dry / cond | Unit | Test Standard | |
| Melting temperature, 10°C/min | 250 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
| Temp. of deflection under load | ISO 75-1/-2 | |||
| 1.8 MPa | 222 / * | °C | ||
| 0.45 MPa | 247 / * | °C | ||
| Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 15 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| Coeff. of linear therm. expansion, normal | 120 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
| RTI, electrical | UL 746B | |||
| 0.8mm | 105 / * | °C | ||
| 1.5mm | 120 / * | °C | ||
| 3mm | 120 | °C | ||
| RTI, impact | UL 746B | |||
| 0.8mm | 65 | °C | ||
| 1.5mm | 90 / * | °C | ||
| 3mm | 90 | °C | ||
| RTI, strength | UL 746B | |||
| 0.8mm | 120 | °C | ||
| 1.5mm | 120 / * | °C | ||
| 3mm | 120 | °C |
| Flammability | dry / cond | Unit | Test Standard | |
| Burning Behav. at 1.5mm nom. thickn. | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| Thickness tested | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
| Burning Behav. at thickness h | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
| Thickness tested | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 |
| Electrical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | |
| Comparative tracking index | 600 / - | - | IEC 60112 |
| Other properties | dry / cond | Unit | Test Standard | |
| Density | 1340 / - | kg/m³ | ISO 1183 |





簡(jiǎn)繁切換