Leona? FR370 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動方向 | 0.90 到 1.6 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ||||
| ?????飽和, 23°C | -- | 2.3 | % | |
| ?????平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.3 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| ?????M 級 | 85 | 55 | ASTM D785 | |
| ?????R 級 | 120 | 110 | ASTM D785 | |
| ?????M 計秤 | 85 | 55 | ISO 2039-2 | |
| ?????R 計秤 | 120 | 110 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量?(23°C) | 3600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ||||
| ?????屈服, 23°C | 83.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| ?????斷裂, 23°C | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| ?????-- | 83.0 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸應(yīng)變 | ||||
| ?????屈服, 23°C | 4.5 | 22 | % | ISO 527-2 |
| ?????斷裂 | 7.0 | 70 | % | ASTM D638 |
| ?????斷裂, 23°C | 15 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| ?????-- | 3300 | 1300 | MPa | ASTM D790 |
| ?????23°C | 3600 | 1500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | ||||
| ?????-- | 128 | 56.0 | MPa | ASTM D790 |
| ?????23°C | 124 | 54.1 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性?(1000 Cycles) | -- | 7.00 | mg | ASTM D1044 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 4.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 58?kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 29 | 98 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| ?????0.45 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ASTM D648 |
| ?????0.45 MPa, 未退火 | 239 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| ?????1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ASTM D648 |
| ?????1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 體積電阻率 | ||||
| ?????-- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| ?????23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 22 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù)?(3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級?(0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù)?(3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 極限氧指數(shù) | 36 | -- | % |





簡繁切換