Crastin? SK605 NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.53 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR)?(250°C/2.16 kg) | 7.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| ????垂直流動方向 | 1.1 | % | ISO 294-4 |
| ????流動方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| ????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.35 | % | ISO 62 |
| ????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 100 | cm3/g | ISO 307 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力?(斷裂) | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變?(斷裂) | 2.7 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| ????1 hr | 9000 | MPa | ISO 899-1 |
| ????1000 hr | 6600 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 9000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 200 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| ????-40°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ????-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ????23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| ????-40°C | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| ????-30°C | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| ????23°C | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| ????-40°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| ????-30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| ????23°C | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | ||
| ????-40°C | 55 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| ????-30°C | 55 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| ????23°C | 60 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| ????0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
| ????1.8 MPa, 未退火 | 205 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 215 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度?1 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| ????流動 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ????橫向 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| ????100 Hz | 4.40 | IEC 60250 | |
| ????1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | |||
| ????1 kHz | 2.0E-3 | ASTM D150 | |
| ????1 MHz | 0.018 | ASTM D150, IEC 60250 | |
| ????100 Hz | 2.5E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 450 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 燃燒速率?(1.00 mm) | 41 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| ????0.750 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| ????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 19 | % | ISO 4589-2 |
| 霧化 - F-value (refraction) | 99 | % | ISO 6452 |
| 充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Capacity of Melt | 1730 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.28 | W/m/K | |
| 熔體密度 | 1.36 | g/cm3 |
|
|
3 |





簡繁切換