Lotader? AX 8900 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.940 | g/cm3 | ISO 1183, ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動速率)?(190°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 含量 | 24.0 | wt% | |
| Glycidyl Methacrylate Content | 8.0 | wt% |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ASTM D2240, ISO 868 | ||
| ????邵氏 A, 1 秒, 模壓成型 | 64 | ASTM D2240, ISO 868 | |
| ????邵氏 D, 1 秒, 模壓成型 | 18 | ASTM D2240, ISO 868 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度?(斷裂, 模壓成型) | 4.00 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 伸長率?(斷裂, 模壓成型) | 1100 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 彎曲模量?(模壓成型) | < 30.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化溫度 | < 40.0 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525?1 |
| 熔融溫度 | 65.0 | °C |





簡繁切換