Delrin? 900P NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率)?(190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| ????垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| ????流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| ????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| ????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| ????M 計秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
| ????R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力?(屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變?(屈服) | 12 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 23 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| ????1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
| ????1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| ????-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ????23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| ????-30°C | 200 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| ????23°C | 200 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| ????-40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| ????23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| ????0.45 MPa, 未退火 | 162 | °C | ISO 75-2/B |
| ????1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度?1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | |||
| ????流動 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| ????流動 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ????橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| ????100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
| ????1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 熱絲引燃 (HWI)?(0.750 mm) | 8.0 | sec | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| ????0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| ????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 23 | % |





簡繁切換