| 產(chǎn)品名稱: | 酸棗仁提取物 |
| CAS: | 472-61-182 |
| 標準: | 企業(yè)標準 |
| 有無證: | 無證 |
| 天然/合成: | 天然 |
| 提取來源: | 種子 |
| 級別: | 食品級 |
| 含量: | 10:1% |
| 外觀: | 棕粉狀 |
| 目數(shù): | 80-120 |
| 包裝: | 25kg/紙板桶 可拆分 |
| 成份: | 含多量脂肪油和蛋白質 |
| 理化屬性: | 溶于水,易溶于醇; |
| 類別: | 植物提取物 |
| 行業(yè): | 植提 |
| 領域: | 保健品,護膚品 |
| 下延產(chǎn)品: | 粉劑,膠囊那個,中藥粉 |
| 運用: | 具有鎮(zhèn)靜、催眠作用,降壓,調節(jié)血脂,調節(jié)血脂 |
|
用法用量: |
供應 酸棗仁提取物




簡繁切換