| 產(chǎn)品 | 密度 | 硬度 | 加工方式 | 產(chǎn)品 | 顏色 | 出廠含稅價(jià)(RMB/Ton) |
| 1 | 1.4 | A 75-80 | 擠出 | 電纜 | 多色 | 8900 |
| 2 | 1.5 | A 75-80 | 擠出 | 電纜 | 多色 | 8400 |
| 3 | 1.55 | A 75-80 | 擠出 | 電纜 | 多色 | 8200 |
| 4 | 1.6 | A 75-80 | 擠出 | 電纜 | 多色 | 7700 |
| 5 | 1.4 | A 80 | 擠出 | 護(hù)套 | 多色 | 8300 |
| 6 | 1.5 | A 80 | 擠出 | 護(hù)套 | 多色 | 7900 |
PVC 電纜料電纜護(hù)套料 pvc電纜顆粒 pvc護(hù)套顆粒




簡(jiǎn)繁切換